| 1 cuota de $4.123.432 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.123.432 |
| 2 cuotas de $2.462.101,25 | Total $4.924.202,49 | |
| 3 cuotas de $1.691.294,36 | Total $5.073.883,08 | |
| 6 cuotas de $951.688,11 | Total $5.710.128,63 | |
| 9 cuotas de $716.789,93 | Total $6.451.109,36 | |
| 12 cuotas de $602.021,07 | Total $7.224.252,86 |
| 3 cuotas de $1.775.274,92 | Total $5.325.824,77 | |
| 6 cuotas de $974.573,15 | Total $5.847.438,92 | |
| 9 cuotas de $729.251,86 | Total $6.563.266,71 | |
| 12 cuotas de $597.244,76 | Total $7.166.937,16 |
