| 1 cuota de $268.579 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $268.579 |
| 2 cuotas de $160.368,52 | Total $320.737,04 | |
| 3 cuotas de $110.162,15 | Total $330.486,46 | |
| 6 cuotas de $61.988,03 | Total $371.928,20 | |
| 9 cuotas de $46.687,98 | Total $420.191,85 | |
| 12 cuotas de $39.212,53 | Total $470.550,41 |
| 3 cuotas de $115.632,21 | Total $346.896,64 | |
| 6 cuotas de $63.478,64 | Total $380.871,88 | |
| 9 cuotas de $47.499,68 | Total $427.497,19 | |
| 12 cuotas de $38.901,43 | Total $466.817,16 |
