| 1 cuota de $513.568 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $513.568 |
| 2 cuotas de $306.651,45 | Total $613.302,91 | |
| 3 cuotas de $210.648,47 | Total $631.945,42 | |
| 6 cuotas de $118.531,49 | Total $711.188,97 | |
| 9 cuotas de $89.275,23 | Total $803.477,14 | |
| 12 cuotas de $74.980,92 | Total $899.771,14 |
| 3 cuotas de $221.108,14 | Total $663.324,43 | |
| 6 cuotas de $121.381,79 | Total $728.290,78 | |
| 9 cuotas de $90.827,35 | Total $817.446,19 | |
| 12 cuotas de $74.386,04 | Total $892.632,54 |
