| 1 cuota de $222.084 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.084 |
| 2 cuotas de $132.606,35 | Total $265.212,71 | |
| 3 cuotas de $91.091,45 | Total $273.274,36 | |
| 6 cuotas de $51.256,98 | Total $307.541,92 | |
| 9 cuotas de $38.605,60 | Total $347.450,42 | |
| 12 cuotas de $32.424,26 | Total $389.091,17 |
| 3 cuotas de $95.614,56 | Total $286.843,69 | |
| 6 cuotas de $52.489,55 | Total $314.937,32 | |
| 9 cuotas de $39.276,78 | Total $353.491,10 | |
| 12 cuotas de $32.167,01 | Total $386.004,20 |
