| 1 cuota de $296.593 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.593 |
| 2 cuotas de $177.095,68 | Total $354.191,36 | |
| 3 cuotas de $121.652,56 | Total $364.957,69 | |
| 6 cuotas de $68.453,67 | Total $410.721,99 | |
| 9 cuotas de $51.557,75 | Total $464.019,75 | |
| 12 cuotas de $43.302,58 | Total $519.630,94 |
| 3 cuotas de $127.693,17 | Total $383.079,52 | |
| 6 cuotas de $70.099,76 | Total $420.598,53 | |
| 9 cuotas de $52.454,12 | Total $472.087,08 | |
| 12 cuotas de $42.959,02 | Total $515.508,29 |
