| 1 cuota de $445.607 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $445.607 |
| 2 cuotas de $266.071,94 | Total $532.143,88 | |
| 3 cuotas de $182.773,14 | Total $548.319,41 | |
| 6 cuotas de $102.846,10 | Total $617.076,57 | |
| 9 cuotas de $77.461,35 | Total $697.152,15 | |
| 12 cuotas de $65.058,62 | Total $780.703,46 |
| 3 cuotas de $191.848,67 | Total $575.546 | |
| 6 cuotas de $105.319,22 | Total $631.915,29 | |
| 9 cuotas de $78.808,07 | Total $709.272,66 | |
| 12 cuotas de $64.542,46 | Total $774.509,53 |
