| 1 cuota de $444.342 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.342 |
| 2 cuotas de $265.316,61 | Total $530.633,22 | |
| 3 cuotas de $182.254,28 | Total $546.762,83 | |
| 6 cuotas de $102.554,13 | Total $615.324,80 | |
| 9 cuotas de $77.241,45 | Total $695.173,06 | |
| 12 cuotas de $64.873,93 | Total $778.487,18 |
| 3 cuotas de $191.304,04 | Total $573.912,13 | |
| 6 cuotas de $105.020,23 | Total $630.121,39 | |
| 9 cuotas de $78.584,35 | Total $707.259,16 | |
| 12 cuotas de $64.359,24 | Total $772.310,83 |
