| 1 cuota de $416.455 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.455 |
| 2 cuotas de $248.665,28 | Total $497.330,56 | |
| 3 cuotas de $170.815,96 | Total $512.447,88 | |
| 6 cuotas de $96.117,81 | Total $576.706,88 | |
| 9 cuotas de $72.393,76 | Total $651.543,85 | |
| 12 cuotas de $60.802,43 | Total $729.629,16 |
| 3 cuotas de $179.297,76 | Total $537.893,28 | |
| 6 cuotas de $98.429,14 | Total $590.574,84 | |
| 9 cuotas de $73.652,38 | Total $662.871,42 | |
| 12 cuotas de $60.320,04 | Total $723.840,44 |
